La concienciación sobre la contaminación del medio ambiente es un tema muy importante a nivel mundial, es por eso que la Organización de las Naciones Unidas(ONU) creo el Día Mundial del Medio Ambiente, para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto.
Seguidamente les presento 5 datos importantes que debemos conocer sobre le día Mundial del Medio Ambiente:
1. ¿Cuándo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente?
De acuerdo a la ONU, el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada año el 5 de junio. Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 y su celebración oficial se llevó a cabo el 5 de junio de 1974.
2. ¿Dónde se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente?
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, DMMA es “un evento anual que busca ser el día más extensamente celebrado a nivel mundial, mediante una acción medioambiental positiva”. Este año (2018) India será la cede de todas las celebraciones globales.
3. ¿Cuál es el propósito de esta celebración?
El principal objetivo de esta festividad es concienciar a la sociedad de la necesidad de llevar a cabo un desarrollo sostenible para preservar el medio ambiente. Asimismo, se pretende promover la atención y acción política al respecto. La celebración de este día pretende hacernos conscientes de que nosotros mismos podemos cambiar hábitos en nuestro día a día para reducir la pesada carga de la contaminación de los plásticos en nuestra naturaleza, en nuestra vida silvestre y sobre nuestra propia salud.
4. ¿Cuál el es lema este año?
De acuerdo con la ONU, el tema elegido este año para Día Mundial del Medio Ambiente es contra la contaminación del plástico, “Un planeta Sin Contaminación por plásticos”. El mensaje de este día es “rechaza el plástico descartable. Si no puedes reusarlo, rehúsalo. Juntos podemos trazar el camino hacia un planeta más limpio y verde. El objetivo es concienciar sobre la necesidad de reducir la cantidad de plástico que se vierte en nuestros océanos.
5. ¿Cómo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente?
El Día Mundial del Medio Ambiente hay programados muchos eventos y actividades: concentraciones, conciertos ecológicos, campañas de limpieza y reciclaje, conferencias, mesas redondas y muchas más actividades que se realizan tanto en la cede como a nivel mundial.
Países anfitriones y temas del Día Mundial del Medio Ambiente
Año | País | Ciudad | Tema |
---|---|---|---|
2018 | India | Sin Contaminación Por Plásticos34 | |
2017 | Canadá | Conectar a las personas con la Naturaleza5 | |
2016 | Angola | Lucha por la Vida Salvaje | |
2015 | Italia | Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con moderación | |
2014 | Barbados | Alza tu voz, no el nivel del mar. | |
2013 | Mongolia | Piensa. Aliméntate. Ahorra | |
2012 | Brasil | Economía verde: ¿Te incluye a ti? | |
2011 | India | Nueva Delhi | Los bosques: la naturaleza a su servicio |
2010 | Ruanda | Kigali | Muchas especies. Un Planeta. Un Futuro |
2009 | México | Ciudad de México | Tu Planeta te Necesita – Unidos para Combatir el Cambio Climático |
2008 | Nueva Zelanda | Wellington | ¡Deja el hábito! Hacia una economía baja en carbono |
2007 | Noruega | Tromsø | El deshielo, ¿un tema candente? |
2006 | Argelia | Argel | Desiertos y Desertificación ¡No Abandones a los desiertos! |
2005 | Estados Unidos | San Francisco | Ciudades Verdes - ¡Planear para el Planeta! |
2004 | España | Barcelona | ¡Se buscan! Mares y Océanos - ¿Vivos o Muertos? |
2003 | Líbano | Beirut | Agua – Dos Mil Millones sufren sin ella |
2002 | China | Shenzhen | Demos a la Tierra una oportunidad |
2001 | Italia Cuba | Torino La Habana | Conéctate a la Cadena de la Vida |
2000 | Australia | Adelaida | El Milenio del Ambiente – Es Tiempo de Actuar |
1999 | Japón | Tokio | Nuestra Tierra - Nuestro Futuro - ¡Solo Sálvalo! |
1998 | Rusia | Moscú | Por la Vida en la Tierra - Salva nuestros Mares |
1997 | Corea del Sur | Seúl | Por la Vida en la Tierra |
1996 | Turquía | Estambul | Nuestra Tierra, Nuestro Hábitat, Nuestro Hogar |
1995 | Sudáfrica | Pretoria | Nosotros la gente: Unidos por un Ambiente Global |
1994 | Reino Unido | Londres | Una Tierra, Una Familia |
1993 | China | Pekín | Pobreza y Ambiente - Rompiendo el Círculo Vicioso |
1992 | Brasil | Río de Janeiro | Solo una Tierra, Preocúpate y Comparte |
1991 | Suecia | Estocolmo | Cambio climático: Necesidad de una Sociedad Global |
1990 | México | Ciudad de México | Los Niños y el Medio Ambiente |
1989 | Bélgica | Bruselas | Calentamiento Global; Amenaza Global |
1988 | Tailandia | Bangkok | Cuando la Gente pone al Ambiente Primero, el Desarrollo Durará |
1987 | Kenia | Nairobi | Ambiente y Resguardo: Más que un Techo |
1986 | Egipto | Egipto | Un Árbol para la Paz |
1985 | El Salvador | El Salvador | Juventud: Población y el Ambiente |
1984 | Desertificación | ||
1983 | Manejando y Disponiendo Residuos Peligrosos: lluvia ácida y energía | ||
1982 | Diez Años después de Estocolmo (Renovación de preocupaciones ambientales) | ||
1981 | Agua Subterránea; Químicos Tóxicos en Cadenas Alimenticias Humanas | ||
1980 | Un Nuevo reto para la Nueva Década: Desarrollo sin Destrucción | ||
1979 | Sólo un Futuro para nuestros Hijos, Desarrollo sin Destrucción | ||
1978 | Desarrollo sin Destrucción | ||
1977 | Preocupación Ambiental de la Capa de Ozono; Pérdida de Tierra y Degradación de Suelos | ||
1976 | Agua: Recurso Vital | ||
1975 | Asentamientos Humanos | ||
1974 | Spokane | Sólo una Tierra |
No hay comentarios:
Publicar un comentario